Wpisy archiwalne w miesiącu
Październik, 2025
Dystans całkowity: | 1.20 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
Czas w ruchu: | 00:34 |
Średnia prędkość: | 2.12 km/h |
Maksymalna prędkość: | 18.00 km/h |
Maks. tętno maksymalne: | 153 (0 %) |
Maks. tętno średnie: | 123 (0 %) |
Liczba aktywności: | 1 |
Średnio na aktywność: | 1.20 km i 0h 34m |
Więcej statystyk |
Afternoon Swim
-
DST
1.20km
-
Czas
00:34
-
VAVG
2.12km/h
-
VMAX
18.00km/h
-
HRmax
153
-
HRavg
123
-
Aktywność Pływanie
Poniedziałek, 6 października 2025 | dodano: 06.10.2025